DeWalt

DCK2050E2T € 329,99 exkl. MwSt.
Akku-Kombopack 18V, DCD805+DCF850
DCD 805 (Akku-Bohrschrauber)
- Akku: 18 Volt / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie
- Akku-Technologie: Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 650 / 2.000 min-1
- Max. Drehmoment (h/w): 90 / 27 Nm
- Max. Bohrleistung in Holz / Metall: 55 / 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg
DCF 850 (Akku-Schlagschrauber)
- Akku: 18 Volt / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie
- Akku-Technologie: Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1
- Schlagzahl: 0 - 400 / 2.800 / 3.800 min-1
- Max. Drehmoment: 26 / 170 / 206 Nm
- Max. Schraubendurchmesser: M16
- Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
- Gewicht (inkl. Akku): 1,2 kg

DCD805P2T € 299,99 exkl. MwSt.
Technische Daten
| TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
|---|---|---|---|
| Kwa Acoustic Power Uncertainty | 5 | dB | |
| Lpa Sound Pressure | 90 | dB | |
| Lwa Acoustic Power | 101 | dB | |
| Max torque | 90 hard , 27 soft | nm | |
| No load speed | 0-650, 0-2000 | RPM | |
| Voltage | 18 | V | |
| Kpa Sound Pressure Uncertainty | 5 | dB | |
| Drilling Diameter in Wood | 55 | mm | |
| Drilling Diameter in steel | 13 | mm | |
| Chuck Capacity | 1.5 - 13 | mm | |
| Weight | 1.34 bare | Kg |
DCD791P2 € 299,99 exkl. MwSt.
Technische Daten
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 70 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 27 Nm |
| Abgabeleistung | 460 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550/2000 U/min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 40 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Gewicht | 1.7 kg |

DCD991P2 € 349,99 exkl. MwSt.
Technische Daten
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 95 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 66 Nm |
| Abgabeleistung | 820 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 U/min |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 15 mm |
| Gewicht | 2.0 kg |

DCD996P2 € 319,99 exkl. MwSt.
Technische Daten
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 95 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 66 Nm |
| Abgabeleistung | 820 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-8600/25500/38250 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 15 mm |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 16 mm |
| Gewicht | 2.1 kg |

DCF620D2K € 449,99 exkl. MwSt.
Technische Daten
| Max. Drehmoment | 5 - 30 Nm |
| Abgabeleistung | 435 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4400 U/min |
| Max. Schraubendurchmesser | 55 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Gewicht | 1.88 kg |
| Länge | 380 mm |
| Höhe | 233 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 77 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 88 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 2.0 Ah |
| Werkzeugaufnahme | DE 6.35mm (1/4") |
| Kopflänge | 335 mm |

D21805 € 129,99 exkl. MwSt.
Technische Daten
| TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
|---|---|---|---|
| NO LOAD AMPS 115V | 2.40-3.8 | A | |
| NO LOAD AMPS 230V | 1.35-2.0 | A | |
| Armature Resistance 115V | 0.836 | Ω | |
| Armature Resistance 230V | 3.31 | Ω | |
| Field Resistance 115V | 0.74 | Ω | |
| Field Resistance 230V | 2.92 | Ω | |
| Input Watts | 770 | W | |
| OUTPUT WATTS | 425 | W | |
| No load speed | 0-1100 / 0-2700 | RPM | |
| Initial Brush Length | 13.2 | mm | |
| BRUSH LIFE | 0.18 | mm/hrs | |
| FLASH TEST DURATION | 5 | s | |
| FLASH TEST VOLTAGE | 4k | kV | |
| Max torque | 40 | nm |

DWE4157 € 99,99 exkl. MwSt.
Technische Daten
| TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
|---|---|---|---|
| Armature Resistance | 4.22 | Ω | |
| Field Resistance #1 | 2.22 | Ω | |
| Input Watts | 900 | W | |
| No load speed | 11800 | RPM | |
| CE Lpa SOUND PRESSURE | 91.5 | dB | |
| Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
| CE Lwa ACOUSTIC POWER | 102.5 | dB | |
| Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
| BLADE / DISC DIAMETER | 125 | mm | |
| GUARD SIZE | 1.25 | cm | |
| SPINDLE SIZE | 14 | mm | |
| Weight | 2.05 | Kg |

DWS780 € 799,99 exkl. MwSt.
Technische Daten
| TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
|---|---|---|---|
| Armature Resistance | 0.28 | Ω | |
| Armature Resistance | 0.95 | Ω | |
| Field Resistance #1 | 0.17 | Ω | |
| Field Resistance #1 | 0.92 | Ω | |
| Input Watts | 1675 | W | |
| OUTPUT WATTS | 960 | W | |
| No load speed | 1600-3600 UK+ROI | RPM | |
| NO LOAD SPEED 230V | 1900-3800 | RPM | |
| Initial Brush Length | 21.5 | mm | |
| Static Sensitive | Yes | N/A | |
| VIBRATION EN 60745 | <2.5 | User manual | |
| CE Lpa SOUND PRESSURE | 93 | dB | |
| Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3.0 | dB | |
| CE Lwa ACOUSTIC POWER | 100 | dB | |
| Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3.0 | dB | |
| BLADE / DISC DIAMETER | 305 | mm | |
| BLADE BORE | 30 | mm |
Alle Angebote solange der Vorrat reicht.





