DeWalt

DCD791P2 € 316,63 exkl.
DCD791D2 € 258,29 exkl.
Technische Daten
Akku-Technologie | XR Li-Ion |
Voltage | 18 Volt |
Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
Max. Drehmoment (hart) | 70 Nm |
Max. Drehmoment (weich) | 27 Nm |
Abgabeleistung | 460 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 0-550/2000 U/min |
Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm |
Max. Bohrleistung (Holz) | 40 mm |
Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
Gewicht | 1.7 kg |
DCD991P2 € 387,46 exkl.
Technische Daten
Akku-Technologie | XR Li-Ion |
Voltage | 18 Volt |
Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
Max. Drehmoment (hart) | 95 Nm |
Max. Drehmoment (weich) | 66 Nm |
Abgabeleistung | 820 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 U/min |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
Max. Bohrleistung (Metall) | 15 mm |
Gewicht | 2.0 kg |
DCD996P2 € 399,96 exkl.
Technische Daten
Akku-Technologie | XR Li-Ion |
Voltage | 18 Volt |
Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
Max. Drehmoment (hart) | 95 Nm |
Max. Drehmoment (weich) | 66 Nm |
Abgabeleistung | 820 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 U/min |
Leerlaufschlagzahl | 0-8600/25500/38250 /min |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
Max. Bohrleistung (Metall) | 15 mm |
Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 16 mm |
Gewicht | 2.1 kg |
DCF620D2K € 374,96 exkl.
Technische Daten
Max. Drehmoment | 5 - 30 Nm |
Abgabeleistung | 435 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 4400 U/min |
Max. Schraubendurchmesser | 55 mm |
Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
Gewicht | 1.88 kg |
Länge | 380 mm |
Höhe | 233 mm |
Triaxiale Vibrationsstärke | <2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
Schalldruck | 77 dB(A) |
Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
Schallleistung | 88 dB(A) |
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Akku-Technologie | Li-Ion |
Voltage | 18 Volt |
Akku-Kapazität | 2.0 Ah |
Werkzeugaufnahme | DE 6.35mm (1/4") |
Kopflänge | 335 mm |
DCT414S1 € 108,29 exkl.
Technische Daten
Akku-Technologie | Li-Ion |
Spannung | 12 Volt |
Akku-Kapazität | na Ah |
Display Typ | LED |
Display Auflösung | na dpi |
Speichermedium | na |
Kabellänge | na mm |
Kabel Durchmesser | na mm |
Wasserdichtes Kabel | na |
Display Größe | 36 mm |
Messfeld | 30cm x 2.5cm |
Korrektur des Emissionsgrades | 0.1 to 1.0 |
Zoom | na |
Betriebstemperatur | -10°C to 50°C °C |
Einsatzbereich | -30°C bis 550°C |
Genauigkeit | ± 1.5°C oder ± 1.5% ° |
D25133K € 149,99 exkl.
Technische Daten
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Aufnahmeleistung | 800 Watt |
Abgabeleistung | 640 Watt |
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 2.6 Joule |
Leerlaufdrehzahl | 0-1500 U/min |
Leerlaufschlagzahl | 0-5500 U/min |
Max. Bohrleistung (Beton) | 26 mm |
Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 50 mm |
Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
Gewicht | 2.6 kg |
D21805 € 130,00 exkl.

DWE4579 € 205,99 exkl.
Technische Daten
Aufnahmeleistung | 2600 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 6500 U/min |
Max. Scheibendurchmesser | 230 mm |
Antriebsspindel | M14 |
Gewicht | 5.9 kg |
DWE4057 € 72,00 exkl.
Technische Daten
Aufnahmeleistung | 800 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 11.800 U/min |
Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
Antriebsspindel | M14 |
Gewicht | 1,8 kg |

DCS365M2 € 500,00 exkl.
Technische Daten
Abgabeleistung | 590 Watt |
Voltage | 18 Volt |
Akku-Kapazität | 0 Ah |
Sägeblattgeschwindigkeit | 3750 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 184 mm |
Sägeblattbohrung | 16 mm |
Neigungseinstellung | 48 ° |
Gehrungseinstellungen (rechts/ links) | 48/48 ° |
max. Schnitttiefe bei 90°/90° | 250 x 50 mm |
max. Schnitttiefe bei 45°/90° | 176x50 mm |
max. Schnittlänge bei 90°/45° | 250x35 mm |
Max. Schnittbereich bei 45°/ 45° | 176x35 mm |
Gewicht | 11.5 kg |
Alle Angebote solange der Vorrat reicht.